主要參數(shù)(Specifications) |
|
項(xiàng)目 ITEM / 機(jī) 型 MODEL
|
|
| FSG-1000HV |
工作范圍Working area |
|
|
|
工作臺(tái)寬度 | Table width | mm | 1000 |
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | Table length | mm | 4000/6000 |
龍門(mén)寬度 | Gantry width | mm | 1200 |
加工寬度 | Max.machining width | mm | 1100 |
加工長(zhǎng)度 | Max.machinging length | mm | 4200 |
加工高度 | Max.machinging height | mm | 550 |
臥式磨頭 | Horizontal spindle |
|
|
電機(jī)功率 | Spindle motor power | kw | 18.5 |
砂輪尺寸 | Wheel size | mm | 500*100*203 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | r/min | 1450(960) |
立式磨頭 | Vertical spindle |
|
|
電機(jī)功率 | Spindle motor power | kw | 2.2 |
砂輪尺寸 | Wheel size | mm | 依照客人的需求 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | r/min | 2850 |
YZ軸快移速度 | YZ axe rapid speed | m/min | 2 |
YZ軸最小進(jìn)給量 | YZ axe feedof MPG | mm/div | 0.005 |
Z軸自動(dòng)進(jìn)給量 | Z axe auto feed rate | mm | 0.005~0.05 |
Y軸自動(dòng)間歇進(jìn)給量 | axe intermittent feed rate
| mm
| 1~30 |